登録日 2024-11-05 18:00
金額情報
支払総額 | 84.8万円 | 本体価格 | 77.4万円 | 諸費用 (税込) | 7.4万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2018年 / 平成30年 | 走行距離 | 2.3万km |
---|
備考
保証 | ○ 3ヵ月/5,000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:5,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
一般保証期間・3か月又は走行5000kmまでの無料修理保証
詳しくは当社スタッフまでお問合せください
日産 NT100クリッパー の基本情報
ボディー形状 | トラック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 2名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 2ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検なし | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 409 | 車体色 | 白 |
修復歴 | 無 |
日産 NT100クリッパー のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | × |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
0479-25-1251
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら