登録日 2024-11-05 18:00
金額情報
支払総額 | 99.8万円 | 本体価格 | 89.5万円 | 諸費用 (税込) | 10.3万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2019年 / 令和元年 | 走行距離 | 1.3万km |
---|
備考
保証 | ○ 3ヵ月/5,000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:5,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
一般保証期間・3か月又は走行5000kmまでの無料修理保証
詳しくは当社スタッフまでお問合せください。
ダイハツ ブーン の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 1000cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2026年 03月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 788 | 車体色 | 銀 |
修復歴 | 無 |
ダイハツ ブーン のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
お電話でのお問合せは
0479-25-1251
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら